TIOBE 于今日公布了2014年1月编程语言指数排行榜,排名前三的还是 C、Java、Objective-C。C++ 和 C# 还是排第四和第五。
“年度编程语言”是授予在一年中比率增长量最高的编程语言(详情下图中右侧的“变动”列)。在2013年中,Transact-SQL的比率增长量最高将近 1%(0.98%)第二和第三是Objective-C (+0.81%) 和F# (+0.53%),所以Transact-SQL赢得了 TIOBE 年度编程语言称号。
Transact-SQL(又称 T-SQL),是在 Microsoft SQL Server 和 Sybase SQL Server 上的 ANSI SQL 实现,但它获得这一称号会让人有点奇怪,这是因为 SQLServer 的热度正在降低。
正如我们在过去十年中所看到的,编程语言的普及程度很大程度上受外界趋势影响。最重要的趋势有移动手机应用和Web开发。Android(主要是Java)和iOS(Objc)是主要的移动平台,Windows Phone(主要是C#)是第三大移动平台。在Web开发市场,尽管都在讨论 HTML5,但我们并没有看到太大的变化。JavaScript 本该是大赢家,但它的热度很稳定(在第9徘徊)。JS 替代品们的表现就更糟糕了:CoffeeScript (#170)、TypeScript (#205) 和Dart (#124)。
需要注意的是,2013年TIOBE指数算法有更改。两个主要变化是:① 新增更多的搜索引擎。TIOBE 在2013年8月新增了 16 个额外搜索引擎,根据这些搜索引擎网站的Alexa排名和相配性来自动处理数据,② 之前只有 Top 50 的语言的比率之和是 100%,2013年12月调整为所有语言的比率之和是 100%,故而所有语言的比率都会下降一些了。
2014年1月编程语言排行榜Top20
2014年1月 | 2013年1月 | 排名变动 | 编程语言 | 比率 | 比率变动 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 17.871% | +0.02% | |
2 | 2 | Java | 16.499% | -0.92% | |
3 | 3 | Objective-C | 11.098% | +0.82% | |
4 | 4 | C++ | 7.548% | -1.59% | |
5 | 5 | C# | 5.855% | -0.34% | |
6 | 6 | PHP | 4.627% | -0.92% | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 2.989% | -1.76% | |
8 | 8 | Python | 2.400% | -1.77% | |
9 | 10 | JavaScript | 1.569% | -0.41% | |
10 | 22 | Transact-SQL | 1.559% | +0.98% | |
11 | 12 | Visual Basic .NET | 1.558% | +0.52% | |
12 | 11 | Ruby | 1.082% | -0.69% | |
13 | 9 | Perl | 0.917% | -1.35% | |
14 | 14 | Pascal | 0.780% | -0.15% | |
15 | 17 | MATLAB | 0.776% | +0.14% | |
16 | 45 | F# | 0.720% | +0.53% | |
17 | 21 | PL/SQL | 0.634% | +0.05% | |
18 | 35 | D | 0.627% | +0.33% | |
19 | 13 | Lisp | 0.604% | -0.35% | |
20 | 15 | Delphi/Object Pascal | 0.595% | -0.32% |
2014年1月编程语言排行榜前10位的长期走势图
2014年1月编程语言排行榜21至50位排名
排名 | 编程语言 | 比率 |
---|---|---|
21 | Logo | 0.592 |
22 | SAS | 0.585 |
23 | PostScript | 0.520 |
24 | Assembly | 0.495 |
25 | PL/I | 0.488 |
26 | ABAP | 0.474 |
27 | COBOL | 0.461 |
28 | Fortran | 0.412 |
29 | Lua | 0.375 |
30 | Ladder Logic | 0.369 |
31 | C shell | 0.355 |
32 | Tcl | 0.351 |
33 | Scala | 0.337 |
34 | RPG (OS/400) | 0.337 |
35 | Max/MSP | 0.331 |
36 | Go | 0.326 |
37 | OpenEdge ABL | 0.310 |
38 | ActionScript | 0.308 |
39 | ML | 0.292 |
40 | Ada | 0.280 |
41 | Common Lisp | 0.275 |
42 | cT | 0.268 |
43 | Haskell | 0.265 |
44 | R | 0.252 |
45 | JScript.NET | 0.246 |
46 | Emacs Lisp | 0.242 |
47 | Prolog | 0.220 |
48 | Modula-3 | 0.215 |
49 | Scheme | 0.213 |
50 | S-PLUS | 0.212 |
年度语言
年份 | 编程语言 |
---|---|
2013 | Transact-SQL |
2012 | Objective-C |
2011 | Objective-C |
2010 | Python |
2009 | Go |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |
【说明】:TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标,每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如 Google、 MSN 、雅虎)以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量多少。
这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。